Additional information
| Dimensions | 650 × 122 × 91 cm |
|---|---|
| Input current | <250 mA |
| Charging voltage | 8.3V±0.2V |
| Emergency power | 2-5W |
| Battery capacity | 3000mAh |
| Luminous efficiency | 100Lm/W |
| Input voltage | 220-240V AC |
| Efficiency | ≥86% |
| Led model | 2835 |
| Color temperature | 5000K |
| Base angle | 120° |
| Life | 50,000 hours |
| Input Current | / |
| Charger power | 2W |
| Charging current | ≤250mA |
| Charging time | ≥24 hours |
| Luminous flux | 550 lm |
| Ta | '-20~+50°C |
| Power factor | >0.9 |
| Wattage | / |
| Led quantity | 240pcs |
| Color rendering index | ≥80 |
| Emergency time | ≥3 hours |
| Emergency interface | Have |
| Emergency output voltage | 23V ±10% |
| Emergency output current | 135mA ±10% |




