Additional information
| Dimensions | 650 × 122 × 91 cm |
|---|---|
| Input current | 200mA |
| Charging voltage | 4.2±0.2V |
| Emergency power | 2-4W 3.7V |
| Battery capacity | 4400mAh |
| Luminous efficiency | 100Lm/W |
| Input voltage | 220-240V AC |
| Efficiency | ≥ 85 % |
| Led model | 2835 |
| Color temperature | 5000K |
| Base angle | 120° |
| Life | 50,000 hours |
| Input Current | / |
| Charger power | 2W |
| Charging current | ≥ 200mA |
| Charging time | ≥24 hours |
| Luminous flux | ≥2000 Lm |
| Ta | '-20~+50°C |
| Power factor | >0.9 |
| Wattage | / |
| Led quantity | 96 pcs |
| Color rendering index | ≥80 |
| Emergency time | ≥3 hours |
| Emergency interface | Have |
| Emergency output voltage | DC 24V±10% |
| Emergency output current | 145mA±10% |




