Additional information
| Input current | 15mA |
|---|---|
| Charging voltage | 220-240VAC |
| Emergency power | 3W |
| Battery capacity | 1800mAh |
| Luminous efficiency | 40 Lm/W |
| Input voltage | 220-240V AC |
| Efficiency | 85% |
| Led model | 5050 |
| Color temperature | 6000k |
| Base angle | 120° |
| Life | 50,000 hours |
| Input Current | 15mA |
| Charger power | 1-3W |
| Charging time | 16 hours |
| Luminous flux | 120 Lm |
| Ta | 0-45°C |
| Power factor | >0.45 |
| Wattage | 1-3W |
| Led quantity | 1pcs |
| Color rendering index | ≥70 |
| Emergency time | 3 hours |
| Emergency interface | / |
| Emergency output voltage | 2.8-30Vdc |
| Emergency output current | 330mA |




