Additional information
| Input current | 0.02A |
|---|---|
| Charging voltage | 8V |
| Emergency power | 2.6W 6.4V |
| Battery capacity | 1500mAh |
| Luminous efficiency | 90 Lm/W |
| Input voltage | 220-240V AC |
| Efficiency | 55% |
| Led model | 3014 |
| Color temperature | 6000k |
| Base angle | 120° |
| Life | 50,000 hours |
| Input Current | 0.12/0.06A |
| Charger power | 2W |
| Charging current | 150mA. Max |
| Charging time | 24 hours |
| Luminous flux | 360Lm |
| Ta | '-20~+50°C |
| Power factor | 0.36 |
| Wattage | 40pcs |
| Led quantity | 75 |
| Color rendering index | ≥3 hours |
| Emergency time | ≥3 hours |
| Emergency interface | Have |
| Emergency output voltage | DC 23V |
| Emergency output current | 110mA |




