Additional information
| Input current | 26mA |
|---|---|
| Charging voltage | 220-240VAC |
| Emergency power | 1.5W LifePO4 |
| Battery capacity | 3.2V |
| Luminous efficiency | 130 Lm/W |
| Input voltage | 220-240V AC |
| Efficiency | 85% |
| Led model | 3535 |
| Color temperature | 6000k |
| Base angle | 120° |
| Life | 50,000 hours |
| Input Current | 26mA |
| Charger power | 1-2.5W |
| Charging current | 100-150 mA |
| Charging time | 16 hours |
| Luminous flux | 130 Lm |
| Ta | 0-40°C |
| Power factor | >0.45 |
| Wattage | 1-2.5W |
| Led quantity | 1pcs |
| Color rendering index | ≥70 |
| Emergency time | 3 hours |
| Emergency interface | / |
| Emergency output voltage | 2.8-3V |
| Emergency output current | 350mA |




