Additional information
| Input current | < 130mA |
|---|---|
| Charging voltage | 4.2±0.2V |
| Emergency power | 4W |
| Battery capacity | 3.7V 4400mAh |
| Luminous efficiency | '- |
| Input voltage | 220-240V AC |
| Efficiency | ≥82% |
| Led model | 2835 |
| Color temperature | 6000K-6500K |
| Base angle | 120° |
| Life | 3 Years |
| Input Current | 100mA |
| Charger power | 2W |
| Charging current | 230mA |
| Charging time | 24 hours |
| Luminous flux | 112 Lm |
| Ta | '-20~+50°C |
| Power factor | < 0.5 |
| Wattage | / |
| Led quantity | 24 pcs |
| Color rendering index | ≥80 |
| Emergency time | ≥3 hours |
| Emergency interface | Have |
| Emergency output voltage | DC 12V±10% |
| Emergency output current | 300mA±10% |




