Additional information
| Input current | <30mA |
|---|---|
| Charging voltage | 6.7V±0.2V |
| Emergency power | 1.5-2.5W 4.8V |
| Battery capacity | 1800mAh |
| Luminous efficiency | 90 Lm/W |
| Input voltage | 220-240V AC |
| Efficiency | ≥60% |
| Led model | 2835 |
| Color temperature | 6000k |
| Base angle | 120° |
| Life | 50,000 hours |
| Input Current | 15mA |
| Charger power | 100-280 |
| Charging time | ≥24 hours |
| Luminous flux | ≥270 Lm |
| Ta | 25~+50°C |
| Power factor | >0.5 |
| Wattage | / |
| Led quantity | 1pcs |
| Color rendering index | ≥80 |
| Emergency time | ≥3 hours |
| Emergency interface | Have |




