Additional information
| Dimensions | 120 × 380 cm |
|---|---|
| Input current | 120mA |
| Charging voltage | 10.2V |
| Emergency power | 3W |
| Battery capacity | 9.6V |
| Luminous efficiency | 1.5Ah |
| Luminous Efficiency | 1.5Ah |
| Input voltage | 220-240V AC |
| Efficiency | 110Lm/W |
| Led model | 2835 |
| Color temperature | 6000k |
| Base angle | 110° |
| Life | 4 0,000 hours |
| Input Current | / |
| Charger power | 5W |
| Charging current | 380mA |
| Charging time | ≥24 hours |
| Luminous flux | ≥2750Lm |
| Ta | '-20~+65°C |
| Power factor | >0.9 |
| Wattage | 25W |
| Led quantity | 144pcs |
| Color rendering index | ≥80 |
| Emergency time | ≥3 hours |
| Emergency interface | Have |
| Emergency output voltage | DC 36V |
| Emergency output current | 65mA Max |




