Additional information
| Input current | 0.12A max |
|---|---|
| Charging voltage | 10.8V |
| Emergency power | 4W |
| Battery capacity | 1800mAh |
| Luminous efficiency | 7W |
| Input voltage | 220-240V AC |
| Efficiency | 82% |
| Led model | SMD2835 |
| Color temperature | 6000K-6500K |
| Base angle | 120° |
| Life | 50,000 hours |
| Input Current | 360mA |
| Charger power | 2W |
| Charging current | 185mA |
| Charging time | 12 hours |
| Luminous flux | 570-650Lm |
| Ta | '-5~ – 50°C |
| Power factor | 0.9 |
| Wattage | 11W |
| Led quantity | 78pcs |
| Color rendering index | 80 |
| Emergency time | 4 hours |
| Emergency interface | / |
| Emergency output voltage | 18V |
| Emergency output current | 230mA |




